State Comparison
Compare SNAP QC error metrics side by side
vs
Key Metrics
| Metric | Oklahoma | Georgia | Difference |
|---|---|---|---|
| Total Sampled Cases | 971 | 1,031 | -60 |
| Error Cases | 372 | 570 | -198 |
| Error Rate | 38.3% | 55.3% | -17.0pp |
| Overpayment Cases | 200 | 384 | -184 |
| Underpayment Cases | 172 | 186 | -14 |
| Avg Error Amount | $52 | $84 | $-32 |
| Avg Overpay Amount | $58 | $94 | $-36 |
| Avg Underpay Amount | $46 | $64 | $-18 |
Error Type Breakdown
Oklahoma
OverpayUnderpayCorrect
Georgia
OverpayUnderpayCorrect
Error Rate by Household Size
Sample Error Cases — Oklahoma
| HH | State Ben | QC Ben | Error | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $79 | $85 | $6 | Under |
| 1 | $185 | $192 | $7 | Under |
| 1 | $228 | $75 | $152 | Over |
| 2 | $251 | $250 | $1 | Over |
| 4 | $748 | $774 | $26 | Under |
| 2 | $399 | $416 | $17 | Under |
| 1 | $76 | $148 | $2 | Under |
| 1 | $22 | $20 | $2 | Over |
| 1 | $215 | $216 | $1 | Under |
| 2 | $230 | $230 | $33 | Under |
Sample Error Cases — Georgia
| HH | State Ben | QC Ben | Error | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2 | $459 | $452 | $7 | Over |
| 1 | $228 | $228 | $1 | Under |
| 1 | $134 | $124 | $11 | Over |
| 1 | $153 | $100 | $53 | Over |
| 1 | $204 | $209 | $5 | Under |
| 5 | $579 | $591 | $13 | Under |
| 1 | $57 | $20 | $37 | Over |
| 4 | $615 | $679 | $64 | Under |
| 1 | $211 | $214 | $2 | Under |
| 4 | $555 | $578 | $23 | Under |