Data Explorer
Browse all state-level QC summary data
National Total: 41,391 cases
Error Rate: 37.8%
Errors: 15,647
Avg Error: $59
Entities: 53
| State/Territory | Total Cases | Error Cases | Error Rate | Overpay | Underpay | Avg Error $ | Avg Overpay | Avg Underpay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | 1,031 | 570 | 55.3% | 384 | 186 | $84 | $94 | $64 |
| New Mexico | 967 | 471 | 48.7% | 324 | 147 | $62 | $73 | $37 |
| Guam | 182 | 88 | 48.4% | 49 | 39 | $93 | $110 | $73 |
| Rhode Island | 671 | 317 | 47.2% | 181 | 136 | $57 | $73 | $36 |
| Texas | 866 | 406 | 46.9% | 194 | 212 | $55 | $63 | $48 |
| Virginia | 786 | 369 | 46.9% | 249 | 120 | $56 | $62 | $44 |
| Hawaii | 546 | 241 | 44.1% | 132 | 109 | $68 | $58 | $81 |
| Montana | 597 | 262 | 43.9% | 144 | 118 | $66 | $83 | $45 |
| Pennsylvania | 817 | 353 | 43.2% | 199 | 154 | $58 | $71 | $41 |
| Michigan | 863 | 372 | 43.1% | 226 | 146 | $78 | $91 | $57 |
| Louisiana | 880 | 373 | 42.4% | 220 | 153 | $48 | $55 | $38 |
| Oregon | 756 | 318 | 42.1% | 224 | 94 | $78 | $93 | $42 |
| District of Columbia | 329 | 136 | 41.3% | 77 | 59 | $88 | $104 | $67 |
| Maine | 897 | 370 | 41.2% | 236 | 134 | $51 | $64 | $30 |
| Connecticut | 999 | 407 | 40.7% | 211 | 196 | $57 | $76 | $37 |
| California | 809 | 326 | 40.3% | 197 | 129 | $60 | $70 | $45 |
| Minnesota | 1,025 | 413 | 40.3% | 195 | 218 | $61 | $78 | $46 |
| Missouri | 715 | 288 | 40.3% | 185 | 103 | $44 | $51 | $32 |
| Florida | 947 | 375 | 39.6% | 239 | 136 | $55 | $67 | $36 |
| Delaware | 135 | 53 | 39.3% | 36 | 17 | $69 | $85 | $36 |
| Maryland | 441 | 172 | 39% | 100 | 72 | $101 | $123 | $71 |
| Ohio | 920 | 357 | 38.8% | 197 | 160 | $44 | $58 | $28 |
| Virgin Islands | 219 | 85 | 38.8% | 49 | 36 | $82 | $104 | $53 |
| North Dakota | 455 | 176 | 38.7% | 96 | 80 | $59 | $73 | $42 |
| Indiana | 809 | 310 | 38.3% | 159 | 151 | $54 | $65 | $42 |
| Oklahoma | 971 | 372 | 38.3% | 200 | 172 | $52 | $58 | $46 |
| Kansas | 909 | 344 | 37.8% | 218 | 126 | $36 | $42 | $25 |
| New York | 896 | 330 | 36.8% | 191 | 139 | $71 | $78 | $61 |
| North Carolina | 893 | 329 | 36.8% | 192 | 137 | $77 | $100 | $45 |
| South Carolina | 941 | 343 | 36.5% | 200 | 143 | $55 | $62 | $46 |
| Nevada | 1,056 | 384 | 36.4% | 262 | 122 | $52 | $58 | $40 |
| Vermont | 721 | 262 | 36.3% | 159 | 103 | $35 | $42 | $25 |
| Massachusetts | 922 | 333 | 36.1% | 205 | 128 | $63 | $83 | $31 |
| Mississippi | 1,067 | 385 | 36.1% | 189 | 196 | $58 | $70 | $46 |
| West Virginia | 888 | 321 | 36.1% | 189 | 132 | $47 | $48 | $44 |
| New Hampshire | 555 | 195 | 35.1% | 81 | 114 | $68 | $74 | $64 |
| Nebraska | 958 | 333 | 34.8% | 176 | 157 | $47 | $57 | $34 |
| Utah | 1,007 | 349 | 34.7% | 183 | 166 | $45 | $54 | $36 |
| Illinois | 839 | 290 | 34.6% | 180 | 110 | $70 | $83 | $47 |
| Tennessee | 937 | 322 | 34.4% | 194 | 128 | $54 | $61 | $44 |
| Iowa | 968 | 329 | 34% | 173 | 156 | $79 | $107 | $47 |
| Arkansas | 803 | 268 | 33.4% | 157 | 111 | $53 | $62 | $39 |
| Wisconsin | 986 | 326 | 33.1% | 188 | 138 | $46 | $62 | $25 |
| Idaho | 942 | 309 | 32.8% | 206 | 103 | $33 | $39 | $21 |
| Wyoming | 290 | 93 | 32.1% | 46 | 47 | $40 | $49 | $31 |
| Alabama | 1,030 | 328 | 31.8% | 188 | 140 | $45 | $57 | $30 |
| Arizona | 885 | 279 | 31.5% | 160 | 119 | $89 | $116 | $52 |
| Alaska | 227 | 70 | 30.8% | 40 | 30 | $63 | $89 | $29 |
| Colorado | 1,022 | 305 | 29.8% | 176 | 129 | $70 | $76 | $62 |
| Kentucky | 1,012 | 302 | 29.8% | 156 | 146 | $54 | $71 | $35 |
| New Jersey | 613 | 182 | 29.7% | 84 | 98 | $43 | $58 | $30 |
| Washington | 786 | 213 | 27.1% | 150 | 63 | $72 | $89 | $34 |
| South Dakota | 605 | 143 | 23.6% | 72 | 71 | $38 | $47 | $29 |
Showing 53 entities for FY2022. Source: USDA FNS SNAP QC Public Use Data Files.